| 类别 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|
| 普通本科 | 材料科学与工程 | 601 | 593 | 595 |
| 普通本科 | 船舶与海洋工程 | 594 | 592 | 593 |
| 普通本科 | 电气工程及其自动化 | 595 | 595 | 595 |
| 普通本科 | 电子信息类 | 597 | 597 | 597 |
| 普通本科 | 飞行器动力工程 | 602 | 598 | 601 |
| 普通本科 | 飞行器控制与信息工程 | 605 | 598 | 601 |
| 普通本科 | 飞行器设计与工程 | 626 | 602 | 612 |
| 普通本科 | 工商管理类 | 593 | 592 | 592 |
| 普通本科 | 管理科学与工程类 | 594 | 593 | 594 |
| 普通本科 | 机械电子工程 | 596 | 594 | 595 |
| 普通本科 | 机械设计制造及其自动化 | 606 | 596 | 600 |
| 普通本科 | 计算机科学与技术 | 600 | 596 | 598 |
| 普通本科 | 软件工程 | 596 | 593 | 595 |
| 普通本科 | 生物科学类 | 594 | 592 | 593 |
| 普通本科 | 数学与应用数学 | 595 | 593 | 594 |
| 普通本科 | 探测制导与控制技术 | 613 | 597 | 604 |
| 普通本科 | 自动化 | 595 | 595 | 595 |
| 普通本科 | 电子信息工程(全英文授课专业) | 596 | 596 | 596 |
| 普通本科 | 材料科学与工程(全英文授课专业) | 596 | 596 | 596 |
| 普通本科 | 生物技术(全英文授课专业) | 593 | 592 | 593 |
| 普通本科 | 国际经济与贸易 | 598 | 597 | 598 |
| 普通本科 | 法学 | 596 | 596 | 596 |
| 普通本科 | 英语 | 597 | 594 | 596 |
| 理工类 | 626 | 592 | 597 | |
| 文史类 | 598 | 594 | 596 |
免责声明:以上内容仅代表原创者观点,其内容未经本站证实,本网对以上内容的真实性、完整性不作任何保证或承诺,转载目的在于传递更多信息,由此产生的后果与本网无关;如以上转载内容不慎侵犯了您的权益,请联系我们fjksw@163.com,我们将会及时处理。